2003网站太阳集团2015-2016學年第二學期班級量化考核綜合成
時間:2016-07-11 作者:辦公室 訪問量:
2003网站太阳集团2015-2016學年
第二學期 班級量化考核綜合成績
第二學期 班級量化考核綜合成績
學院各班級:
根據《2003网站太阳集团班級量化考核細則》(院學發[2015]2号)文件要求,各班級每月份自評,年級總支考核,最終經院團委學生會及學工辦複查,現将2015-2016學年第二學期班級量化考核綜合成績予以公示。希望各班級在班主任老師的指導下,找出班級的優勢和存在問題,并在後期的班級工作加以改進。
13 級班級量化考核結果
| 班 級 | 日常管理 (40分) |
學風建設 (50分) |
特色工作 (10分) |
總分 (100分) |
排名 | 班主任 |
| 計算機科學與技術二班 | 37.5 | 48.2 | 9.8 | 95.5 | 1 | 肖愛軍 |
| 物聯網一班 | 36.9 | 47.8 | 9.8 | 94.5 | 2 | 符 琦 |
| 物聯網二班 | 36 | 48.4 | 10 | 94.4 | 3 | 餘慶春 |
| 信息安全一班 | 37.2 | 46.1 | 9.8 | 93.1 | 4 | 劉玉珍 |
| 信息安全二班 | 37.7 | 45.4 | 9.8 | 92.9 | 5 | 劉玉珍 |
| 計算機科學與技術三班 | 37.9 | 44.5 | 9.8 | 92.2 | 6 | 唐 兵 |
| 網絡工程二班 | 39.8 | 40.6 | 9.8 | 90.2 | 7 | 念其鋒 |
| 信息安全三班 | 36.4 | 43.3 | 9.8 | 89.5 | 8 | 李 雄 |
| 計算機科學與技術一班 | 36.9 | 42.7 | 9.8 | 89.4 | 9 | 肖愛軍 |
| 計算機科學與技術四班 | 36.6 | 41.9 | 9.8 | 88.3 | 10 | 陳洪龍 |
| 網絡工程三班 | 38.1 | 40.2 | 9.8 | 88.1 | 11 | 龔 波 |
| 網絡工程一班 | 36.6 | 41.1 | 9.8 | 87.5 | 12 | 念其鋒 |
14 級班級量化考核結果
| 班 級 | 日常管理 (40分) |
學風建設 (50分) |
特色工作 (10分) |
總分 (100分) |
排名 | 班主任 |
| 物聯網二班 | 39.9 | 44.8 | 9.3 | 93.9 | 1 | 夏新軍 |
| 信息安全三班 | 37.1 | 47.2 | 9.6 | 93.8 | 2 | 胡 蓉 |
| 網絡工程三班 | 37.9 | 46.7 | 8.9 | 93.5 | 3 | 胡勇華 |
| 網絡工程一班 | 36 | 42.4 | 9 | 87.4 | 4 | 曹睿卓 |
| 信息安全一班 | 33.3 | 42.2 | 8.8 | 84.3 | 5 | 劉 敏 |
| 網絡工程二班 | 34.5 | 37.1 | 8.8 | 80.3 | 6 | 曹睿卓 |
| 信息安全二班 | 27 | 40.7 | 8.9 | 76.6 | 7 | 陽 鋒 |
| 計算機科學與技術二班 | 32.6 | 34.4 | 9.4 | 76.3 | 8 | 文一憑 |
| 物聯網一班 | 35.3 | 29.5 | 9.4 | 74.1 | 9 | 夏新軍 |
| 計算機科學與技術三班 | 32.4 | 31.4 | 9.3 | 73 | 10 | 程 喆 |
| 計算機科學與技術四班 | 32.5 | 30.9 | 9 | 72.3 | 11 | 程 喆 |
| 計算機科學與技術五班 | 32.8 | 30.6 | 9 | 72.3 | 11 | 餘建勇 |
| 計算機科學與技術一班 | 32.6 | 29.8 | 9 | 71.4 | 12 | 文一憑 |
15 級班級量化考核結果
| 班 級 | 日常管理 (40分) |
學風建設 (50分) |
特色工作 (10分) |
總分 (100分) |
排名 | 班主任 |
| 計算機科學與技術一班 | 39.3 | 48.5 | 9.3 | 97.1 | 1 | 歐陽軍林 |
| 物聯網一班 | 37.6 | 44.1 | 8.9 | 90.6 | 2 | 黃衛紅 |
| 計算機科學與技術三班 | 36.5 | 44.5 | 9.5 | 90.5 | 3 | 向德生 |
| 信息安全二班 | 37.1 | 42.2 | 8.7 | 88.1 | 4 | 李 雄 |
| 軟件工程一班 | 36.5 | 42 | 9 | 87.5 | 5 | 唐 兵 |
| 計算機科學與技術二班 | 34.9 | 43 | 8.6 | 86.6 | 6 | 歐陽軍林 |
| 網絡工程三班 | 37.8 | 34.5 | 8.4 | 80.7 | 7 | 鄭秋勻 |
| 信息安全三班 | 36.2 | 34.7 | 9.1 | 79.9 | 8 | 胡 蓉 |
| 計算機科學與技術六班 | 34.4 | 37.6 | 7.9 | 79.9 | 9 | 李志剛 |
| 計算機科學與技術五班 | 33.3 | 37.4 | 9 | 79.7 | 10 | 李志剛 |
| 軟件工程二班 | 31.7 | 39.1 | 8.4 | 79.2 | 11 | 汪 莉 |
| 計算機科學與技術四班 | 33.8 | 36.9 | 8.3 | 79 | 12 | 向德生 |
| 信息安全一班 | 34.4 | 34.9 | 8.6 | 77.9 | 13 | 李豔軍 |
| 物聯網二班 | 31.3 | 37.7 | 8.6 | 77.5 | 14 | 符 琦 |
| 網絡工程一班 | 34.975 | 33.1 | 9.1 | 77.2 | 15 | 黃 力 |
| 網絡工程二班 | 31.2 | 31.6 | 8.6 | 71.4 | 16 | 龔 波 |
