2003网站太阳集团6月(13-16周)班級量化考核結果
時間:2016-07-08 作者:辦公室 訪問量:
2003网站太阳集团6月(13-16周)班級量化考核結果
學院各班級:根 據《2003网站太阳集团班級量化考核細則》(院學發[2015]2号)文件要求,各班級自評,年級總支考核,最終經院團委學生會及學工辦複查,現将班級量化考核結果予以公示。希望各班級在班主任老師的指導下,找出班級的優勢和存在問題,并在後期的班級工作加以改進。
2016年7月
13級班級量化考核結果
| 班 級 | 日常管理 (40分) |
學風建設 (50分) |
特色工作 (10分) |
總分 (100分) |
排名 | 班主任 |
| 計算機科學與技術一班 | 33.2 | 41.0 | 10 | 84.2 | 12 | 肖愛軍 |
| 計算機科學與技術二班 | 35.1 | 46.0 | 10 | 91.1 | 4 | 肖愛軍 |
| 計算機科學與技術三班 | 38.2 | 43.4 | 10 | 91.6 | 3 | 唐 兵 |
| 計算機科學與技術四班 | 33.5 | 46.0 | 10 | 90.0 | 7 | 陳洪龍 |
| 計算機科學與技術五班 | 32.6 | 32.0 | 10 | 74.6 | 13 | 餘建勇 |
| 網絡工程一班 | 33.2 | 44.2 | 10 | 87.4 | 11 | 念其鋒 |
| 網絡工程二班 | 40 | 46.0 | 10 | 96.0 | 2 | 念其鋒 |
| 網絡工程三班 | 37.8 | 50 | 10 | 97.8 | 1 | 龔 波 |
| 信息安全一班 | 35.1 | 46.0 | 10 | 91.1 | 4 | 劉玉珍 |
| 信息安全二班 | 34.8 | 46.0 | 10 | 90.8 | 6 | 劉玉珍 |
| 信息安全三班 | 33.5 | 46.0 | 10 | 89.5 | 9 | 李 雄 |
| 物聯網一班 | 33.5 | 46.0 | 10 | 89.5 | 9 | 符 琦 |
| 物聯網二班 | 33.8 | 46.0 | 10 | 89.8 | 8 | 餘慶春 |
14級班級量化考核結果
| 班 級 | 日常管理 (40分) |
學風建設 (50分) |
特色工作 (10分) |
總分 (100分) |
排名 | 班主任 |
| 計算機科學與技術一班 | 25.8 | 39.7 | 7.6 | 73.1 | 10 | 文一憑 |
| 計算機科學與技術二班 | 25.4 | 43.3 | 8.9 | 77.6 | 8 | 文一憑 |
| 計算機科學與技術三班 | 29.7 | 46.2 | 7.6 | 83.5 | 5 | 程 喆 |
| 計算機科學與技術四班 | 25.9 | 47.8 | 7.6 | 81.3 | 7 | 程 喆 |
| 計算機科學與技術五班 | 24.9 | 31.3 | 7.6 | 63.7 | 12 | 餘建勇 |
| 網絡工程一班 | 33.9 | 50.0 | 7.6 | 91.4 | 4 | 曹睿卓 |
| 網絡工程二班 | 32.4 | 41.5 | 7.6 | 81.5 | 6 | 曹睿卓 |
| 網絡工程三班 | 34.4 | 50.0 | 7.6 | 92.0 | 3 | 胡勇華 |
| 信息安全一班 | 23.4 | 41.3 | 7.6 | 72.3 | 11 | 劉 敏 |
| 信息安全二班 | 19.8 | 50.0 | 7.6 | 77.4 | 9 | 陽 鋒 |
| 信息安全三班 | 33.9 | 50.0 | 10.0 | 93.9 | 1 | 胡 蓉 |
| 物聯網一班 | 27.2 | 16.1 | 8.0 | 51.3 | 13 | 夏新軍 |
| 物聯網二班 | 40.0 | 43.8 | 8.5 | 92.2 | 2 | 夏新軍 |
15級班級量化考核結果
| 班 級 | 日常管理 (40分) |
學風建設 (50分) |
特色工作 (10分) |
總分 (100分) |
排名 | 班主任 |
| 計算機科學與技術一班 | 40.0 | 49.8 | 9.5 | 99.3 | 1 | 歐陽軍林 |
| 計算機科學與技術二班 | 31.6 | 50.0 | 9.3 | 91.0 | 5 | 歐陽軍林 |
| 計算機科學與技術三班 | 37.2 | 46.3 | 10.0 | 93.6 | 2 | 向德生 |
| 計算機科學與技術四班 | 30.8 | 38.6 | 8.3 | 77.7 | 11 | 向德生 |
| 計算機科學與技術五班 | 30.5 | 40.0 | 8.6 | 79.1 | 7 | 李志剛 |
| 計算機科學與技術六班 | 28.7 | 41.5 | 7.8 | 78.0 | 10 | 李志剛 |
| 網絡工程一班 | 35.1 | 33.3 | 10.0 | 78.4 | 9 | 黃 力 |
| 網絡工程二班 | 27.7 | 28.7 | 9.2 | 65.5 | 16 | 龔 波 |
| 網絡工程三班 | 35.1 | 32.3 | 9.0 | 76.4 | 13 | 鄭秋勻 |
| 信息安全一班 | 31.6 | 36.4 | 8.7 | 76.7 | 12 | 李豔軍 |
| 信息安全二班 | 36.4 | 39.8 | 9.3 | 85.6 | 6 | 李 雄 |
| 信息安全三班 | 33.4 | 32.3 | 9.5 | 75.3 | 14 | 胡 蓉 |
| 物聯網一班 | 37.0 | 45.5 | 9.9 | 92.5 | 3 | 黃衛紅 |
| 物聯網二班 | 27.5 | 38.8 | 8.3 | 74.7 | 15 | 符 琦 |
| 軟件工程一班 | 35.7 | 45.5 | 9.8 | 91.1 | 4 | 唐 兵 |
| 軟件工程二班 | 24.8 | 45.5 | 8.3 | 78.6 | 8 | 汪 莉 |
