2003网站太阳集团9月(1-4周)班級量化考核結果
時間:2016-10-10 作者:辦公室 訪問量:
學院各班級:
根 據《2003网站太阳集团班級量化考核細則》(院學發[2015]2号)文件要求,各班級自評,年級總支考核,最終經院團委學生會及學工辦複查,現将班級量化考核結果予以公示。希望各班級在班主任老師的指導下,找出班級的優勢和存在問題,并在後期的班級工作加以改進。
14 級班級量化考核結果
15 級班級量化考核結果
16 級班級量化考核結果
根 據《2003网站太阳集团班級量化考核細則》(院學發[2015]2号)文件要求,各班級自評,年級總支考核,最終經院團委學生會及學工辦複查,現将班級量化考核結果予以公示。希望各班級在班主任老師的指導下,找出班級的優勢和存在問題,并在後期的班級工作加以改進。
2016年10月
14 級班級量化考核結果
| 班 級 | 日常管理 (40分) |
學風建設 (50分) |
特色工作 (10分) |
總分 (100分) |
排名 | 班主任 |
| 計算機科學與技術一班 | 34.1 | 12.9 | 8.3 | 55.3 | 12 | 文一憑 |
| 計算機科學與技術二班 | 40.0 | 29.7 | 8.8 | 78.6 | 5 | 文一憑 |
| 計算機科學與技術三班 | 31.3 | 30.9 | 8.3 | 70.5 | 9 | 程 喆 |
| 計算機科學與技術四班 | 28.9 | 14.1 | 8.3 | 51.2 | 13 | 程 喆 |
| 計算機科學與技術五班 | 35.1 | 13.6 | 8.3 | 57.0 | 11 | 餘建勇 |
| 網絡工程一班 | 35.4 | 33.0 | 8.8 | 77.2 | 6 | 曹睿卓 |
| 網絡工程二班 | 33.8 | 32.0 | 8.3 | 74.1 | 8 | 曹睿卓 |
| 網絡工程三班 | 36.1 | 35.6 | 8.3 | 80.0 | 4 | 胡勇華 |
| 信息安全一班 | 31.6 | 50.0 | 8.3 | 90.0 | 2 | 劉 敏 |
| 信息安全二班 | 24.8 | 25.3 | 8.3 | 58.4 | 10 | 陽 鋒 |
| 信息安全三班 | 35.2 | 48.4 | 8.8 | 92.4 | 1 | 胡 蓉 |
| 物聯網一班 | 36.6 | 30.7 | 8.8 | 76.1 | 7 | 夏新軍 |
| 物聯網二班 | 35.7 | 42.2 | 10.0 | 87.9 | 3 | 夏新軍 |
15 級班級量化考核結果
| 班 級 | 日常管理 (40分) |
學風建設 (50分) |
特色工作 (10分) |
總分 (100分) |
排名 | 班主任 |
| 計算機科學與技術一班 | 38.4 | 44.4 | 9.1 | 91.8 | 6 | 歐陽軍林 |
| 計算機科學與技術二班 | 40.0 | 48.1 | 8.3 | 96.4 | 3 | 歐陽軍林 |
| 計算機科學與技術三班 | 39.7 | 43.1 | 9.5 | 92.3 | 5 | 向德生 |
| 計算機科學與技術四班 | 36.4 | 38.1 | 8.5 | 83.0 | 11 | 向德生 |
| 計算機科學與技術五班 | 30.5 | 36.3 | 8.5 | 75.2 | 15 | 李志剛 |
| 計算機科學與技術六班 | 34.6 | 31.9 | 9.1 | 75.5 | 14 | 李志剛 |
| 網絡工程一班 | 38.0 | 42.8 | 8.2 | 89.0 | 7 | 黃 力 |
| 網絡工程二班 | 32.5 | 31.3 | 8.9 | 72.6 | 16 | 龔 波 |
| 網絡工程三班 | 39.8 | 50.0 | 10.0 | 99.8 | 1 | 鄭秋勻 |
| 信息安全一班 | 38.0 | 40.3 | 9.1 | 87.4 | 8 | 李豔軍 |
| 信息安全二班 | 37.7 | 49.4 | 9.7 | 96.8 | 2 | 李 雄 |
| 信息安全三班 | 39.5 | 39.1 | 8.3 | 86.9 | 9 | 胡 蓉 |
| 物聯網一班 | 35.9 | 48.8 | 8.6 | 93.3 | 4 | 黃衛紅 |
| 物聯網二班 | 33.1 | 40.2 | 8.3 | 81.6 | 12 | 符 琦 |
| 軟件工程一班 | 36.6 | 40.3 | 8.0 | 84.9 | 10 | 唐 兵 |
| 軟件工程二班 | 36.7 | 35.0 | 9.5 | 81.3 | 13 | 汪 莉 |
16 級班級量化考核結果
| 班 級 | 日常管理 (40分) |
學風建設 (50分) |
特色工作 (10分) |
總分 (100分) |
排名 | 班主任 |
| 計算機科學與技術一班 | 35.0 | 48.6 | 8.5 | 92.1 | 9 | 周 棟 |
| 計算機科學與技術二班 | 37.8 | 48.6 | 8.5 | 94.9 | 3 | 周 棟 |
| 計算機科學與技術三班 | 34.7 | 47.2 | 8.5 | 90.4 | 14 | 姜 磊 |
| 計算機科學與技術四班 | 32.6 | 48.6 | 9.0 | 90.2 | 15 | 姜 磊 |
| 計算機科學與技術五班 | 35.7 | 47.2 | 9.2 | 92.1 | 10 | 趙肄江 |
| 計算機科學與技術六班 | 33.3 | 48.6 | 8.5 | 90.4 | 13 | 易靓靓 |
| 網絡工程一班 | 34.3 | 47.2 | 8.5 | 90.1 | 16 | 石 林 |
| 網絡工程二班 | 33.0 | 48.6 | 9.5 | 91.1 | 12 | 周曉蘭 |
| 網絡工程三班 | 37.1 | 48.6 | 8.5 | 94.2 | 7 | 胡勇華 |
| 信息安全一班 | 39.9 | 48.6 | 10.0 | 98.5 | 2 | 李曙紅 |
| 信息安全二班 | 40.0 | 50.0 | 9.3 | 99.3 | 1 | 李章兵 |
| 信息安全三班 | 37.8 | 48.6 | 8.5 | 94.9 | 4 | 劉桂開 |
| 物聯網一班 | 35.7 | 47.2 | 8.5 | 91.4 | 11 | 王曉亮 |
| 物聯網二班 | 37.1 | 48.6 | 8.5 | 94.2 | 7 | 廖 璟 |
| 軟件工程一班 | 36.4 | 48.6 | 9.7 | 94.7 | 5 | 彭珍連 |
| 軟件工程二班 | 38.5 | 46.3 | 9.5 | 94.3 | 6 | 廖 苗 |
