2003网站太阳集团3月(1-4周)班級量化考核結果
時間:2016-04-12 作者:admin 訪問量:
                        
  
 
   學院各班級: 
  
根 據《2003网站太阳集团班級量化考核細則》(院學發[2015]2号)文件要求,各班級自評,年級總支考核,最終經院團委學生會及學工辦複查,現将班級量化考核結果予以公示。希望各班級在班主任老師的指導下,找出班級的優勢和存在問題,并在後期的班級工作加以改進。
                                      
  
2016年4月
   
  
   
  
13級班級量化考核結果
 
   
    
    
 
  
14級班級量化考核結果
 
   
    
    
 
  
15級班級量化考核結果
 
   
    
    
   
  
  
 
                    
                                    根 據《2003网站太阳集团班級量化考核細則》(院學發[2015]2号)文件要求,各班級自評,年級總支考核,最終經院團委學生會及學工辦複查,現将班級量化考核結果予以公示。希望各班級在班主任老師的指導下,找出班級的優勢和存在問題,并在後期的班級工作加以改進。
2016年4月
13級班級量化考核結果
| 班 級 |  日常管理 (40分)  |  
      學風建設 (50分)  |  
      特色工作 (10分)  |  
      總分 (100分)  |  
     排名 | 班主任 | 
| 計算機科學與技術一班 | 40.0 | 41.6 | 10.0 | 91.6 | 12 | 肖愛軍 | 
| 計算機科學與技術二班 | 39.4 | 48.5 | 10.0 | 97.9 | 2 | 肖愛軍 | 
| 計算機科學與技術三班 | 37.4 | 48.5 | 10.0 | 95.9 | 5 | 唐 兵 | 
| 計算機科學與技術四班 | 36.8 | 42.4 | 10.0 | 89.2 | 13 | 陳洪龍 | 
| 計算機科學與技術五班 | 36.8 | 50 | 10.0 | 96.8 | 3 | 餘建勇 | 
| 網絡工程一班 | 37.4 | 48.5 | 10.0 | 95.9 | 5 | 念其鋒 | 
| 網絡工程二班 | 39.0 | 43.9 | 10.0 | 92.9 | 8 | 念其鋒 | 
| 網絡工程三班 | 38.4 | 43.9 | 10.0 | 92.3 | 10 | 龔 波 | 
| 信息安全一班 | 37.8 | 48.9 | 10.0 | 96.7 | 4 | 劉玉珍 | 
| 信息安全二班 | 39.4 | 43.9 | 10.0 | 93.3 | 7 | 劉玉珍 | 
| 信息安全三班 | 37.8 | 44.3 | 10.0 | 92.1 | 11 | 李 雄 | 
| 物聯網一班 | 40.0 | 48.9 | 10.0 | 98.9 | 1 | 符 琦 | 
| 物聯網二班 | 35.2 | 47.7 | 10.0 | 92.9 | 8 | 餘慶春 | 
14級班級量化考核結果
| 班 級 |  日常管理 (40分)  |  
      學風建設 (50分)  |  
      特色工作 (10分)  |  
      總分 (100分)  |  
     排名 | 班主任 | 
| 計算機科學與技術一班 | 35.1 | 16.1 | 10.0 | 61.2 | 13 | 文一憑 | 
| 計算機科學與技術二班 | 34.4 | 34.7 | 10.0 | 79.2 | 10 | 文一憑 | 
| 計算機科學與技術三班 | 29.2 | 27.8 | 10.0 | 67.0 | 12 | 程 喆 | 
| 計算機科學與技術四班 | 36.9 | 39.0 | 9.8 | 85.7 | 7 | 程 喆 | 
| 計算機科學與技術五班 | 36.7 | 36.2 | 9.8 | 82.8 | 8 | 餘建勇 | 
| 網絡工程一班 | 36.7 | 47.7 | 9.8 | 94.2 | 3 | 曹睿卓 | 
| 網絡工程二班 | 34.9 | 35.4 | 8.9 | 79.2 | 9 | 曹睿卓 | 
| 網絡工程三班 | 38.5 | 42.8 | 8.9 | 90.3 | 5 | 胡勇華 | 
| 信息安全一班 | 36.4 | 50.0 | 8.9 | 95.3 | 2 | 劉 敏 | 
| 信息安全二班 | 29.7 | 31.7 | 9.6 | 70.9 | 11 | 陽 鋒 | 
| 信息安全三班 | 37.7 | 38.6 | 10.0 | 86.3 | 6 | 胡 蓉 | 
| 物聯網一班 | 38.4 | 43.2 | 9.8 | 91.4 | 4 | 夏新軍 | 
| 物聯網二班 | 40.0 | 50.0 | 10.0 | 100.0 | 1 | 夏新軍 | 
15級班級量化考核結果
| 班 級 |  日常管理 (40分)  |  
      學風建設 (50分)  |  
      特色工作 (10分)  |  
      總分 (100分)  |  
     排名 | 班主任 | 
| 計算機科學與技術一班 | 40.0 | 44.1 | 10.0 | 94.1 | 2 | 歐陽軍林 | 
| 計算機科學與技術二班 | 38.0 | 39.5 | 9.8 | 87.3 | 6 | 歐陽軍林 | 
| 計算機科學與技術三班 | 38.8 | 45.4 | 9.2 | 93.4 | 3 | 向德生 | 
| 計算機科學與技術四班 | 38.6 | 36.5 | 9.2 | 84.3 | 9 | 向德生 | 
| 計算機科學與技術五班 | 33.8 | 35.5 | 9.2 | 78.5 | 15 | 李志剛 | 
| 計算機科學與技術六班 | 38.0 | 32.9 | 8.2 | 79.1 | 14 | 李志剛 | 
| 網絡工程一班 | 38.3 | 36.5 | 9.2 | 84.0 | 10 | 黃 力 | 
| 網絡工程二班 | 37.6 | 29.3 | 9.2 | 76.02 | 16 | 龔 波 | 
| 網絡工程三班 | 36.8 | 37.2 | 9.2 | 83.2 | 11 | 鄭秋勻 | 
| 信息安全一班 | 35.3 | 41.8 | 9.2 | 86.3 | 7 | 李豔軍 | 
| 信息安全二班 | 38.9 | 43.4 | 9.2 | 91.5 | 4 | 李 雄 | 
| 信息安全三班 | 36.5 | 35.2 | 9.2 | 80.9 | 13 | 胡 蓉 | 
| 物聯網一班 | 36.5 | 50.0 | 9.2 | 95.7 | 1 | 黃衛紅 | 
| 物聯網二班 | 33.3 | 42.8 | 9.2 | 85.3 | 8 | 符 琦 | 
| 軟件工程一班 | 35.9 | 43.8 | 9.2 | 88.8 | 5 | 唐 兵 | 
| 軟件工程二班 | 35.2 | 37.8 | 9.2 | 82.2 | 12 | 汪 莉 | 
