2003网站太阳集团10月(5-8周)班級量化考核結果
時間:2016-11-08 作者:辦公室 訪問量:
學院各班級:
根 據《2003网站太阳集团班級量化考核細則》(院學發[2015]2号)文件要求,各班級自評,年級總支考核,最終經院團委學生會及學工辦複查,現将班級量化考核結果予以公示。希望各班級在班主任老師的指導下,找出班級的優勢和存在問題,并在後期的班級工作加以改進。
2016年11月
14級班級量化考核結果
15級班級量化考核結果
16級班級量化考核結果
根 據《2003网站太阳集团班級量化考核細則》(院學發[2015]2号)文件要求,各班級自評,年級總支考核,最終經院團委學生會及學工辦複查,現将班級量化考核結果予以公示。希望各班級在班主任老師的指導下,找出班級的優勢和存在問題,并在後期的班級工作加以改進。
2016年11月
14級班級量化考核結果
| 班 級 | 日常管理 (40分) |
學風建設 (50分) |
特色工作 (10分) |
總分 (100分) |
排名 | 班主任 |
| 計算機科學與技術一班 | 33.9 | 30.1 | 9.4 | 73.5 | 11 | 文一憑 |
| 計算機科學與技術二班 | 38.9 | 50.0 | 9.4 | 98.4 | 1 | 文一憑 |
| 計算機科學與技術三班 | 36.8 | 44.2 | 9.6 | 90.6 | 6 | 程 喆 |
| 計算機科學與技術四班 | 33.9 | 25.2 | 9.4 | 68.6 | 12 | 程 喆 |
| 計算機科學與技術五班 | 38.2 | 39.8 | 9.4 | 87.5 | 9 | 餘建勇 |
| 網絡工程一班 | 40.0 | 44.4 | 10.0 | 94.4 | 4 | 曹睿卓 |
| 網絡工程二班 | 36.4 | 41.9 | 9.4 | 87.8 | 7 | 曹睿卓 |
| 網絡工程三班 | 37.5 | 48.6 | 9.4 | 95.5 | 2 | 胡勇華 |
| 信息安全一班 | 35.7 | 41.9 | 10.0 | 87.6 | 8 | 劉 敏 |
| 信息安全二班 | 37.5 | 40.5 | 9.4 | 87.4 | 10 | 陽 鋒 |
| 信息安全三班 | 35.7 | 49.5 | 9.4 | 94.7 | 3 | 胡 蓉 |
| 物聯網一班 | 35.7 | 21.5 | 9.4 | 66.7 | 13 | 夏新軍 |
| 物聯網二班 | 37.9 | 44.9 | 9.4 | 92.2 | 5 | 夏新軍 |
15級班級量化考核結果
| 班 級 | 日常管理 (40分) |
學風建設 (50分) |
特色工作 (10分) |
總分 (100分) |
排名 | 班主任 |
| 計算機科學與技術一班 | 38.1 | 40.7 | 10.0 | 88.8 | 7 | 歐陽軍林 |
| 計算機科學與技術二班 | 33.4 | 47.5 | 8.1 | 88.9 | 6 | 歐陽軍林 |
| 計算機科學與技術三班 | 35.3 | 39.4 | 7.7 | 82.5 | 14 | 向德生 |
| 計算機科學與技術四班 | 33.1 | 47.5 | 7.2 | 87.7 | 9 | 向德生 |
| 計算機科學與技術五班 | 35.2 | 45.3 | 8.5 | 89.0 | 4 | 李志剛 |
| 計算機科學與技術六班 | 34.1 | 47.5 | 7.5 | 89.0 | 4 | 李志剛 |
| 網絡工程一班 | 35.7 | 34.5 | 8.0 | 78.2 | 15 | 黃 力 |
| 網絡工程二班 | 37.8 | 38.6 | 7.6 | 83.9 | 12 | 龔 波 |
| 網絡工程三班 | 32.9 | 42.4 | 8.1 | 83.4 | 13 | 鄭秋勻 |
| 信息安全一班 | 31.6 | 50.0 | 8.9 | 90.6 | 2 | 李豔軍 |
| 信息安全二班 | 40.0 | 45.3 | 8.8 | 94.1 | 1 | 李 雄 |
| 信息安全三班 | 33.1 | 48.7 | 8.2 | 90.1 | 3 | 胡 蓉 |
| 物聯網一班 | 34.5 | 44.1 | 8.9 | 87.5 | 10 | 黃衛紅 |
| 物聯網二班 | 32.1 | 34.1 | 8.1 | 74.3 | 16 | 符 琦 |
| 軟件工程一班 | 32.4 | 44.5 | 7.4 | 84.3 | 11 | 唐 兵 |
| 軟件工程二班 | 35.7 | 44.9 | 7.9 | 88.5 | 8 | 汪 莉 |
16級班級量化考核結果
| 班 級 | 日常管理 (40分) |
學風建設 (50分) |
特色工作 (10分) |
總分 (100分) |
排名 | 班主任 |
| 計算機科學與技術一班 | 36.5 | 48.2 | 7.8 | 92.5 | 15 | 周 棟 |
| 計算機科學與技術二班 | 40.0 | 50.0 | 8.5 | 98.5 | 1 | 周 棟 |
| 計算機科學與技術三班 | 36.4 | 50.0 | 8.2 | 94.6 | 12 | 姜 磊 |
| 計算機科學與技術四班 | 38.1 | 47.8 | 8.4 | 94.3 | 13 | 姜 磊 |
| 計算機科學與技術五班 | 36.5 | 50.0 | 8.4 | 94.9 | 11 | 趙肄江 |
| 計算機科學與技術六班 | 37.7 | 48.2 | 10.0 | 95.9 | 6 | 易靓靓 |
| 網絡工程一班 | 37.8 | 48.2 | 9.3 | 95.3 | 8 | 石 林 |
| 網絡工程二班 | 38.8 | 47.3 | 9.1 | 95.2 | 9 | 周曉蘭 |
| 網絡工程三班 | 39.0 | 50.0 | 7.9 | 96.9 | 3 | 胡勇華 |
| 信息安全一班 | 39.2 | 50.0 | 8.7 | 97.9 | 2 | 李曙紅 |
| 信息安全二班 | 38.3 | 50.0 | 8.0 | 96.3 | 5 | 李章兵 |
| 信息安全三班 | 39.7 | 47.8 | 8.4 | 95.9 | 6 | 劉桂開 |
| 物聯網一班 | 35.5 | 50.0 | 7.8 | 93.2 | 14 | 王曉亮 |
| 物聯網二班 | 36.7 | 50.0 | 8.3 | 95.0 | 10 | 廖 璟 |
| 軟件工程一班 | 37.7 | 50.0 | 8.7 | 96.4 | 4 | 彭珍連 |
| 軟件工程二班 | 37.0 | 46.0 | 8.2 | 91.2 | 16 | 廖 苗 |
