2003网站太阳集团2015-2016學年班級量化考核綜合成績
時間:2016-10-31 作者:辦公室 訪問量:
學院各班級:
根據《2003网站太阳集团班級量化考核細則》(院學發[2015]2号)文件要求,各班級每月份自評,年級總支考核,最終經院團委學生會及學工辦複查,現将2015-2016學年班級量化考核綜合成績予以公示。希望各班級在班主任老師的指導下,找出班級的優勢和存在問題,并在後期的班級工作加以改進。
13 級班級量化考核結果
14 級班級量化考核結果
15 級班級量化考核結果
計算機學院學工辦
2016年10月13日
根據《2003网站太阳集团班級量化考核細則》(院學發[2015]2号)文件要求,各班級每月份自評,年級總支考核,最終經院團委學生會及學工辦複查,現将2015-2016學年班級量化考核綜合成績予以公示。希望各班級在班主任老師的指導下,找出班級的優勢和存在問題,并在後期的班級工作加以改進。
13 級班級量化考核結果
| 班 級 | 第一學期 總分 |
第二學期 總分 |
總分 (平均分) |
排名 | 班主任 |
| 物聯網二班 | 96.8 | 94.4 | 95.6 | 1 | 餘慶春 |
| 信息安全二班 | 95.2 | 92.9 | 94.1 | 2 | 劉玉珍 |
| 計算機科學與技術二班 | 91.9 | 95.5 | 93.7 | 3 | 肖愛軍 |
| 計算機科學與技術三班 | 93.8 | 92.2 | 93.0 | 4 | 唐 兵 |
| 信息安全一班 | 92.8 | 93.1 | 93.0 | 4 | 劉玉珍 |
| 網絡工程二班 | 94.7 | 90.2 | 92.5 | 6 | 念其鋒 |
| 物聯網一班 | 88.3 | 94.5 | 91.4 | 7 | 符 琦 |
| 計算機科學與技術五班 | 96.8 | 85.1 | 91.0 | 8 | 餘建勇 |
| 網絡工程一班 | 93.6 | 87.5 | 90.6 | 9 | 念其鋒 |
| 信息安全三班 | 86.1 | 89.5 | 87.8 | 10 | 李 雄 |
| 網絡工程三班 | 86.4 | 88.1 | 87.3 | 11 | 龔 波 |
| 計算機科學與技術一班 | 83.8 | 89.4 | 86.6 | 12 | 肖愛軍 |
| 計算機科學與技術四班 | 84.1 | 88.3 | 86.2 | 13 | 陳洪龍 |
14 級班級量化考核結果
| 班 級 | 第一學期 總分 |
第二學期 總分 |
總分 (平均分) |
排名 | 班主任 |
| 信息安全三班 | 93.7 | 93.8 | 93.8 | 1 | 胡蓉 |
| 網絡工程三班 | 93.1 | 93.5 | 93.3 | 2 | 胡勇華 |
| 物聯網二班 | 90.5 | 93.9 | 92.2 | 3 | 夏新軍 |
| 網絡工程一班 | 93.0 | 87.4 | 90.2 | 4 | 曹睿卓 |
| 信息安全一班 | 85.3 | 84.3 | 84.8 | 5 | 劉敏 |
| 物聯網一班 | 90.4 | 74.1 | 82.3 | 6 | 夏新軍 |
| 網絡工程二班 | 82.1 | 80.3 | 81.2 | 7 | 曹睿卓 |
| 信息安全二班 | 72.5 | 76.6 | 74.6 | 8 | 陽鋒 |
| 計算機科學與技術四班 | 75.1 | 72.3 | 73.7 | 9 | 程喆 |
| 計算機科學與技術三班 | 73.3 | 73 | 73.2 | 10 | 程喆 |
| 計算機科學與技術五班 | 72.6 | 72.3 | 72.5 | 11 | 餘建勇 |
| 計算機科學與技術二班 | 68.2 | 76.3 | 72.3 | 12 | 文一憑 |
| 計算機科學與技術一班 | 71.1 | 71.4 | 71.3 | 13 | 文一憑 |
15 級班級量化考核結果
| 班 級 | 第一學期 總分 |
第二學期 總分 |
總分 (平均分) |
排名 | 班主任 |
| 計算機科學與技術一班 | 97.3 | 97.1 | 97.2 | 1 | 歐陽軍林 |
| 計算機科學與技術三班 | 93.0 | 90.5 | 91.8 | 2 | 向德生 |
| 信息安全二班 | 94.6 | 88.1 | 91.4 | 3 | 李雄 |
| 物聯網一班 | 91.9 | 90.6 | 91.3 | 4 | 黃衛紅 |
| 計算機科學與技術二班 | 94.8 | 86.6 | 90.7 | 5 | 歐陽軍林 |
| 軟件工程一班 | 89.9 | 87.5 | 88.7 | 6 | 唐兵 |
| 網絡工程三班 | 94.3 | 80.7 | 87.5 | 7 | 鄭秋勻 |
| 計算機科學與技術六班 | 94.4 | 79.9 | 87.2 | 8 | 李志剛 |
| 軟件工程二班 | 94.8 | 79.2 | 87.0 | 9 | 汪莉 |
| 計算機科學與技術五班 | 93.3 | 79.7 | 86.5 | 10 | 李志剛 |
| 計算機科學與技術四班 | 91.7 | 79 | 85.4 | 11 | 向德生 |
| 信息安全三班 | 89.6 | 79.9 | 84.8 | 12 | 胡蓉 |
| 網絡工程一班 | 92.2 | 77.2 | 84.7 | 13 | 黃力 |
| 信息安全一班 | 90.8 | 77.9 | 84.4 | 14 | 李豔軍 |
| 物聯網二班 | 86.8 | 77.5 | 82.2 | 15 | 符琦 |
| 網絡工程二班 | 92.4 | 71.4 | 81.9 | 16 | 龔波 |
計算機學院學工辦
2016年10月13日
